Superšprint akvatlon Spišská Nová Ves II. 4.4.2026
Časy plávanie – Nádeje C 25m
| číslo | meno | čas plávania | kategória |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Tonkovic | 00:36,1 | Žiaci nádeje C |
| 3 | David Urban | 00:25,0 | Žiaci nádeje C |
Časy plávanie – Nádeje B 50m
| číslo | meno | čas plávania | kategória |
|---|---|---|---|
| 5 | Lia Bachratá | 01:04,4 | Žiačky nádeje B |
| 6 | Liana Borbély | 00:38,8 | Žiačky nádeje B |
| 7 | Katarína Fotulová | DNS | Žiačky nádeje B |
| 8 | Jakub Griger | 00:39,9 | Žiaci nádeje B |
| 9 | Adam Guľáš | 01:02,5 | Žiaci nádeje B |
| 10 | Patrícia Hudáková | 01:09,1 | Žiačky nádeje B |
| 11 | Nadia Imrichová | 01:03,7 | Žiačky nádeje B |
| 13 | Sandra Kakaščíková | 01:10,2 | Žiačky nádeje B |
| 14 | Mária Magnesová | DNS | Žiačky nádeje B |
| 15 | Maroš Pajunk | 01:07,8 | Žiaci nádeje B |
| 16 | Filip Šimko | DNS | Žiaci nádeje B |
| 17 | Eliška Vašková | DNS | Žiačky nádeje B |
| 18 | Natália Zvozilová | 00:43,5 | Žiačky nádeje B |
Časy plávanie – Nádeje A 100m
| číslo | meno | čas plávania | kategória |
|---|---|---|---|
| 20 | Viktória Borbély | 01:22,9 | Žiačky nádeje A |
| 21 | Linda Búzeková | 01:27,6 | Žiačky nádeje A |
| 23 | Emily Čorbová | 01:43,5 | Žiačky nádeje A |
| 24 | Ria Deáková | 02:12,0 | Žiačky nádeje A |
| 25 | Gabriel Goleňa | 02:52,2 | Žiaci nádeje A |
| 26 | Laura Gregorik | 01:53,6 | Žiačky nádeje A |
| 27 | Terézia Guľášová | 02:15,1 | Žiačky nádeje A |
| 28 | Dorota Ištvaniková | 02:01,8 | Žiačky nádeje A |
| 29 | Liam Peter Jagač | 01:45,0 | Žiaci nádeje A |
| 30 | Tatiana Karašová | 02:01,7 | Žiačky nádeje A |
| 31 | Martin Konfederák | 01:33,9 | Žiaci nádeje A |
| 32 | Lucia Martančikova | 01:28,5 | Žiačky nádeje A |
| 33 | Jozef Pajunk | 01:28,8 | Žiaci nádeje A |
| 34 | Michal Samoľ | 01:21,6 | Žiaci nádeje A |
| 35 | Jakub Sekel | DNS | Žiaci nádeje A |
| 37 | Táňa Sojčáková | 01:18,8 | Žiačky nádeje A |
| 38 | Marko Šugra | 01:50,3 | Žiaci nádeje A |
| 39 | Júlia Tonkovičová | 01:25,3 | Žiačky nádeje A |
| 40 | Lukas Valent | 01:22,7 | Žiaci nádeje A |
| 41 | Dušan Zobek | 01:20,5 | Žiaci nádeje A |
| 133 | Martin Murček | 01:41,3 | Žiaci nádeje A |
| 35 | Michal Macala | 01:46,1 | Žiaci nádeje A |
Časy plávanie – ml. žiaci a Special Olympic 200m
| číslo | meno | čas plávania | kategória |
|---|---|---|---|
| 42 | Radoslav Černák | 03:15,7 | Žiaci mladší |
| 43 | Lenka Černáková | 03:56,7 | Žiačky mladšie |
| 44 | Tomáš Dubjel | 03:50,2 | Žiaci mladší |
| 45 | Viktoria Grigerova | 02:38,7 | Žiačky mladšie |
| 46 | Tereza Hájniková | 03:13,1 | Žiačky mladšie |
| 47 | Albín Imrich | 03:28,7 | Žiaci mladší |
| 48 | Barbora Kliska | 03:23,3 | Žiačky mladšie |
| 49 | Karin Kosturková | 03:53,5 | Žiačky mladšie |
| 50 | Miriama Lešňovská | 02:23,4 | Žiačky mladšie |
| 51 | Timea Lešundáková | 03:18,2 | Žiačky mladšie |
| 52 | Viktor Marcinčin | 02:55,0 | Žiaci mladší |
| 53 | Michaela Mičková | 02:53,5 | Žiačky mladšie |
| 54 | Martin Morinec | 02:53,2 | Žiaci mladší |
| 55 | D’Angel Ondrík | DNS | Žiaci mladší |
| 56 | Miroslav Plešinský | 02:44,5 | Žiaci mladší |
| 57 | Jakub Plešinský | 02:38,2 | Žiaci mladší |
| 58 | Zuzana Samoľová | 02:40,1 | Žiačky mladšie |
| 59 | Eliška Šišková | 02:26,5 | Žiačky mladšie |
| 60 | Lea Troupová | 02:41,3 | Žiačky mladšie |
| 61 | Emma Zalánová | DNS | Žiačky mladšie |
| 62 | Rastislav Husovec | 04:00,3 | Special Olympic |
| 63 | Adam Kalafut | 04:44,1 | Special Olympic |
| 64 | Denis Knapčok | 03:44,9 | Special Olympic |
| 65 | Vanda Kračunová | 04:02,5 | Special Olympic |
| 67 | Dominika Medveďová | 04:02,6 | Special Olympic |
| 68 | Jonathan Milčák | 04:00,6 | Special Olympic |
| 69 | Andrej Petrík | 03:38,3 | Special Olympic |
| 88 | Emma Mníchová | 02:43,9 | Žiačky mladšie |
| 138 | Sophia Wolfová | 04:43,4 | Žiačky mladšie |
| 71 | Leo Weber | 02:44,9 | Žiaci mladší |
| 140 | Daniela Lukáčová | 04:04,7 | Žiačky mladšie |
Časy plávanie – st. žiaci 400m
| číslo | meno | čas plávania | kategória |
|---|---|---|---|
| 70 | Artem Bludshyi | 06:03,5 | Žiaci starší |
| Lucia Búzeková | DNS | Žiačky staršie | |
| 72 | Lenka Dubjelová | 07:22,0 | Žiačky staršie |
| 73 | Martin Homolya | 05:33,3 | Žiaci starší |
| 74 | Matúš Jelenčiak | 05:04,6 | Žiaci starší |
| 75 | Karina Kočíová | 05:48,0 | Žiačky staršie |
| 77 | Jakub Konfederák | 05:22,3 | Žiaci starší |
| 79 | Karolína Kvašňovská | 05:07,9 | Žiačky staršie |
| 80 | Michaela Kyselová | 08:14,1 | Žiačky staršie |
| 81 | Lara Matejková | 05:49,4 | Žiačky staršie |
| 82 | Nina Romanová | 05:34,5 | Žiačky staršie |
| 83 | Emília Schedlingová | 05:21,2 | Žiačky staršie |
| 84 | Ondrej Zoricak | DNS | Žiaci starší |
| 132 | Jakub Murček | 05:33,7 | Žiaci starší |
| 134 | Simona Kramárová | 05:09,3 | Žiačky staršie |
| 143 | Martin Rehák | 06:49,0 | Žiaci starší |
Časy plávanie – hl. akv. preteky
| číslo | meno | čas plávania | kategória |
|---|---|---|---|
| 85 | Tomas Samuel Alžbetkin | 05:09,2 | Dorastenci |
| 86 | William Banik | 05:40,1 | Dorastenci |
| 87 | Laura Búzeková | 05:24,4 | Dorastenky |
| 88 | Roman Cibula | DNS | Dorastenci |
| 89 | Richard Fotul | 04:45,7 | Juniori |
| 90 | Alexandra Fotulová | 05:32,0 | Juniorky |
| 91 | Matej Horváth | DNS | Dorastenci |
| 92 | Jakub Jasnický | 04:54,4 | Dorastenci |
| 93 | Sofia Legemzová | 05:28,3 | Juniorky |
| 94 | Lilian Lipnická | DNS | Dorastenky |
| 95 | Daniel Ondrík | 05:10,6 | Juniori |
| 96 | Nina Pirčová | 05:10,1 | Juniorky |
| 97 | Peter Sorger | 05:50,1 | Dorastenci |
| 98 | Nela Točeková | 06:17,1 | Dorastenky |
| 99 | Linda Urbanová | 05:07,9 | Juniorky |
| 100 | Nicol Vicáňová | 06:18,1 | Juniorky |
| 101 | Sebastian Zoričák | 04:43,8 | Dorastenci |
| 103 | Tomáš Bachratý | 06:11,9 | Muži |
| 104 | Michaela Berníková | 08:17,0 | Veteránky 1 |
| 105 | Štefan ČERNÁK | DNS | Veteráni 2 |
| 106 | Stanislav Fábry | 05:56,9 | Veteráni 2 |
| 108 | Lucia Hájniková | 08:09,0 | Veteránky 1 |
| 109 | Zuzana Hájniková | 05:50,3 | Juniorky |
| 110 | Miroslav Hrobák | 05:35,4 | Veteráni 1 |
| 111 | Michal Hudák | 06:30,0 | Muži |
| 112 | Peter Juraško | DNS | Veteráni 2 |
| 113 | Martin Kakaščík | 06:47,2 | Muži |
| 114 | Marek Karch | 07:25,0 | Muži |
| 115 | Pavol Kertys | 07:18,9 | Muži |
| 116 | Ján Kliský | 06:00,2 | Dorastenci |
| 118 | Michal Kocan | 05:34,7 | Veteráni 2 |
| 119 | Damián Konečný | 05:11,0 | Muži |
| 120 | Marian Kuzmiak | DNS | Veteráni 3 |
| 121 | Silvia Macalová | 06:40,9 | Ženy |
| 122 | Martin Nýdr | 07:28,4 | Veteráni 1 |
| 123 | Daniela Ondríková | DNS | Dorastenky |
| Dáša Pawlasowá | DNS | Ženy | |
| 126 | Dušan Petrík | 08:16,6 | Veteráni 2 |
| 127 | Jozef Romaňák | 07:22,7 | Muži |
| 128 | Pavol Sitár | 05:59,0 | Veteráni 1 |
| 129 | Martin Skalnik | 05:19,6 | Veteráni 3 |
| 130 | Pavel Uhrecký | 05:35,7 | Veteráni 2 |
| 131 | Marian Varga | 06:21,7 | Veteráni 1 |
| 135 | Daniel Konečný | 06:52,6 | Veteráni 2 |
| 124 | Anna Ogurčáková | 08:25,1 | Veteránky 2 |
| 139 | Zuzana Wolfová | 09:09,5 | Veteránky 1 |
| 136 | Lucia Weber | 07:17,0 | Ženy |
| 141 | Peter Lukáč | 07:31,1 | Muži |
| 142 | Veronika Rerková | 08:17,0 | Ženy |
| 61 | Edita Lorková | 13:03,5 | Ženy |