Časy plávania Nádeje C – 25m
| št. č. | meno | čas plávania |
|---|---|---|
| 2 | Eliáš PIOVARČI | 00:37,9 |
| 5 | Stella TRNAVSKÁ | 00:40,8 |
| 6 | Viliam VALENTOVIČ | 00:46,2 |
| 1 | Sára BUSTINOVÁ | 00:53,9 |
| 4 | Sára ŠIPOŠOVÁ | 00:53,9 |
Časy plávania Nádeje B – 50m
Pre zoradenie časov plávania klikni na stĺpec „čas plávania“.
| št. č. | meno | čas plávania |
|---|---|---|
| 8 | Liana BORBÉLY | 00:39,4 |
| 31 | Juraj VARGA | 00:39,9 |
| 11 | Jakub GRIGER | 00:40,6 |
| 10 | Stella BUSTINOVA | 00:41,2 |
| 21 | Samuel MOJŽIŠ | 00:41,4 |
| 20 | Matej MOJŽIŠ | 00:42,1 |
| 33 | Natália ZVOZILOVÁ | 00:42,4 |
| 23 | Gloria PILCOVÁ | 00:43,1 |
| 26 | Marek RUDZAN | 00:44,6 |
| 13 | Mia HARMADY | 00:45,0 |
| 9 | Benjamín BULÍK | 00:48,1 |
| 15 | Lujza KOBESOVÁ | 00:49,2 |
| 25 | Marína PRAŽENKOVÁ | 00:49,7 |
| 14 | Emma KŇAVA | 00:54,8 |
| 19 | Filip MIKLÁŠ | 00:56,8 |
| 28 | Martin SOLČANSKÝ | 01:02,9 |
| 22 | Amy MUŽÍKOVÁ | 01:05,1 |
| 12 | Zuzana HABURAJOVÁ | 01:05,3 |
| 17 | Lukáš MAJERNÍK | 01:07,7 |
| 29 | Vivien SZELEPCSÉNYIOVÁ | 01:10,2 |
| 32 | Melánia VARGOVÁ | 01:10,3 |
| 24 | Jonáš PIOVARČI | 01:11,2 |
| 27 | Sarra SLOBODA | 01:11,8 |
| 18 | Jakub MALJARČIK | 01:12,3 |
| 30 | Veronika TRNAVSKÁ | 01:30,7 |
Časy plávania Nádeje A – 100m
Pre zoradenie časov plávania klikni na stĺpec „čas plávania“.
| št. č. | meno | čas plávania |
|---|---|---|
| 57 | Martin RÝDZIK | 01:15,6 |
| 58 | Táňa SOJČÁKOVÁ | 01:15,7 |
| 47 | Zara KOSTOLÁNI | 01:16,1 |
| 56 | Patrícia RAMPAŠEKOVÁ | 01:20,8 |
| 46 | Martin KAZÁR | 01:22,2 |
| 45 | Matúš JASNICKÝ | 01:22,4 |
| 60 | Samuel ŠKUBLA | 01:22,7 |
| 65 | Dušan ZOBEK | 01:24,1 |
| 48 | Eliška LICHNEROVÁ | 01:25,1 |
| 43 | Adam HLUBOVIČ | 01:27,7 |
| 36 | Viktória BORBÉLY | 01:28,0 |
| 62 | Lukas VALENT | 01:28,5 |
| 34 | Miroslav BAĎURA | 01:29,3 |
| 55 | Tadeáš PETRÁŠ | 01:32,8 |
| 38 | Alexander BULÍK | 01:35,4 |
| 40 | Miška ĎURISOVA | 01:36,8 |
| 35 | Peter BODON | 01:37,4 |
| 42 | Alexandra GAŠŠOVA | 01:38,9 |
| 64 | Agáta VRÁBLIKOVÁ | 01:43,7 |
| 54 | Martin MURČEK | 01:44,4 |
| 41 | Linda FOGAŠOVÁ | 01:44,7 |
| 50 | Lenka MIKLÁŠOVÁ | 01:44,8 |
| 52 | Hana MLYNÁROVÁ | 01:46,9 |
| 39 | Lucia ČAPUCHOVÁ | 01:47,5 |
| 49 | Richard MATEJKOVIČ | 01:47,9 |
| 51 | Lena MLYNÁROVÁ | 01:48,7 |
| 63 | Peter VALENTOVIC | 01:52,4 |
| 61 | Marko ŠUGRA | 01:53,2 |
| 59 | Alica SPÁLOVÁ | 02:09,3 |
| 53 | Hanna MOLNAROVÁ | 02:13,3 |
| 44 | Terezia HOMZOVÁ | 02:13,4 |
| 37 | Matúš BORBULIAK | 03:03,6 |
Časy plávania Mladší žiaci – 200m
Pre zoradenie časov plávania klikni na stĺpec „čas plávania“.
| št. č. | meno | čas plávania |
|---|---|---|
| 94 | Emma ZALÁNOVÁ | 02:19,3 |
| 92 | Tomas TULEJA | 02:19,9 |
| 71 | Hugo BABIAK | 02:30,4 |
| 73 | Viktoria GRIGEROVA | 02:36,8 |
| 84 | Vanda PILCOVÁ | 02:37,4 |
| 77 | Tamara KOVÁČOVÁ | 02:42,6 |
| 95 | Richard ZEHNÁLEK | 02:47,5 |
| 86 | Milena PRAŽENKOVÁ | 02:49,7 |
| 96 | Jakub ŠTUDENT | 02:55,6 |
| 79 | Nina KUBINSKA | 02:56,8 |
| 382 | Tereza Rešetárová | 02:57,2 |
| 80 | Ema MATEJKOVIČOVÁ | 02:58,9 |
| 81 | Richard NAGY | 03:00,6 |
| 87 | Filip SPÁL | 03:04,4 |
| 72 | Matej GATYÁŠ | 03:12,9 |
| 90 | Tobias ŠKUBLA | 03:22,5 |
| 78 | Simon KUBANIK | 03:25,1 |
| 88 | Veronika ŠEVČÍKOVÁ | 03:32,1 |
| 76 | Simon KŇAVA | 03:36,9 |
| 74 | Juraj HENČEK | 03:37,2 |
| 85 | Eva POTANČOKOVÁ | 03:38,4 |
| 91 | Sabína ŠMIČKOVÁ | 03:55,2 |
| 83 | Lucia PÁLENIKOVÁ | 03:58,2 |
| 383 | damian Erich | 04:33,5 |
Časy plávania Starší žiaci a OPEN – 400m
| št. č. | meno | čas plávania |
|---|---|---|
| 107 | Jaydee HERMELIJN | 04:50,4 |
| 104 | Dávid BRŇÁK | 04:52,1 |
| 114 | Milica MARTINKOVIČOVÁ | 05:04,5 |
| 108 | Matúš JELENČIAK | 05:09,7 |
| 106 | Dorota GENŠINIAKOVÁ | 05:12,6 |
| 118 | Tomáš NEŠTEPNÝ | 05:17,9 |
| 117 | Lukáš NERAD | 05:18,8 |
| 127 | Filip ŠTUDENT | 05:20,9 |
| 105 | Lucia BÚZEKOVÁ | 05:24,1 |
| 126 | Nina ROMÁNOVÁ | 05:37,0 |
| 125 | Lucas ŽIAČIK | 05:42,3 |
| 123 | Natália TRHANOVÁ | 05:43,2 |
| 115 | Jakub MURČEK | 05:46,0 |
| 110 | Karina KOČÍOVÁ | 05:52,7 |
| 101 | Filip BÁŇAS | 05:59,1 |
| 140 | Maxim OBENRAUCH | 06:04,7 |
| 120 | Zora POLIAKOVÁ | 06:13,5 |
| 112 | Tadeáš KUČERA | 06:14,3 |
| 124 | Hana ZEHNALKOVA | 06:20,1 |
| 113 | Daniela LUKAČOVIČOVÁ | 06:22,2 |
| 143 | Adela TÓTHOVÁ | 06:31,8 |
| 103 | Helena BRIATKOVÁ | 06:32,1 |
| 116 | Anna Maria NASINEC | 06:34,6 |
| 144 | Kristína WEBER | 07:05,5 |
| 136 | Róbert KAČEŇÁK | 07:08,9 |
| 121 | Viktor RÓŽA | 07:14,8 |
| 384 | Breza Ján | 07:18,9 |
| 385 | Arpášová Ľubomíra | 07:29,1 |
| 109 | Oliver JUHOS | 07:31,5 |
| 132 | Andrej BEBJAK | 07:35,6 |
| 139 | Miloslav MÁLEK | 07:43,6 |
| 111 | Tomaš KROLIK | 07:46,0 |
| 131 | Robert BAČA | 08:09,4 |
| 133 | Marian DRAPPAN | 08:23,4 |
| 135 | Ľubomír GUNIŠ | 08:53,0 |
| 137 | Jaroslav LAZAR | 09:15,5 |
| 134 | Sandra GATNÁREKOVÁ | 09:16,3 |
| 142 | Peter ŠMIDA | 09:20,0 |
Časy plávania Akvatlon – 1000m
| št. č. | meno | čas plávania |
|---|---|---|
| 381 | Maximilián MALATSCHEK | 12:06,2 |
| 189 | Alex MANDÁK | 12:12,6 |
| 251 | Diana DUNAJSKÁ | 12:43,4 |
| 182 | Martin CESNAK | 12:47,8 |
| 186 | Sofia KALLOVÁ | 13:08,5 |
| 181 | Valér BELKO | 13:18,5 |
| 302 | Aleš CZUCZ | 13:24,0 |
| 154 | David ONOFER | 13:24,0 |
| 152 | Jakub JASNICKÝ | 13:27,9 |
| 161 | Linda MOCHÁKOVÁ | 13:35,1 |
| 157 | Stela BABIAKOVÁ | 13:38,8 |
| 323 | Andrej ORLICKÝ | 13:42,9 |
| 185 | Simona JURIGOVÁ | 13:47,5 |
| 261 | Barbara BALOGH BARÁNY | 13:54,3 |
| 338 | Martin SKALNIK | 13:56,3 |
| 158 | Laura BÚZEKOVÁ | 14:00,4 |
| 187 | Alexandra PAVLAČKOVÁ | 14:08,5 |
| 301 | Aleš BALAMUCKÝ | 14:12,5 |
| 263 | Alexandra VÍTKOVÁ | 14:28,3 |
| 151 | Lukáš CZUCZ | 14:28,4 |
| 146 | Ákos WEIGER | 14:31,4 |
| 310 | Krištof KONEČNÝ | 14:33,1 |
| 188 | Ema KOLENÍKOVÁ | 14:47,9 |
| 315 | Dávid ŠRAMKO | 15:02,8 |
| 335 | Stefan BEKE | 15:11,0 |
| 331 | Ľuboš HULLA | 15:16,0 |
| 319 | Matej HALVOŇ | 15:29,0 |
| 155 | Samuel VENCÚRIK | 15:37,4 |
| 330 | Vojtech HAJDU | 15:43,7 |
| 153 | Juraj MAJTAN | 15:44,6 |
| 252 | Barbora HRADISKA | 15:45,5 |
| 307 | Peter ISPOLD | 15:57,9 |
| 258 | Elena NOVÁK KRAMAROVA | 16:30,1 |
| 332 | Maros MARCELL | 16:36,2 |
| 156 | Patrik WEBER | 16:42,3 |
| 163 | Nela TOČEKOVÁ | 17:10,1 |
| 165 | Panka MADARÁSZ | 17:11,7 |
| 317 | Samuel TYKO | 17:15,7 |
| 309 | Balázs KLEMPA | 17:35,7 |
| 255 | Ivana ZÁŠKVAROVÁ | 17:53,4 |
| 325 | Viktor RÓŽA | 18:06,5 |
| 260 | Katarína ZMAJKOVIČOVÁ | 18:13,3 |
| 305 | Peter FOLTÝN | 18:16,3 |
| 337 | Martin PUTALA | 18:56,8 |
| 324 | Alfonso RODILLA DIAZ | 18:56,9 |
| 327 | Miroslav ŠMIČKO | 19:00,8 |
| 259 | Lucia WEBER | 19:11,5 |
| 328 | Peter VALENTOVIČ | 19:13,5 |
| 321 | Karol KŇAVA | 19:20,5 |
| 262 | Zsuzsanna MATYKÓ | 19:23,6 |
| 183 | Šimon NIŽNÁNSKY | 19:28,8 |
| 141 | Ivana POSPIŠ | 19:38,6 |
| 322 | Martin NÝDR | 19:41,1 |
| 314 | Tomáš PÁLKOVÁČ | 19:58,7 |
| 306 | Peter HUBINSKY | 21:10,2 |
| 257 | Martina KARMANOVÁ | 21:25,0 |
| 311 | Jozef KUBICA | 21:55,3 |
| 316 | Róbert TOMEČEK | 22:17,9 |
| 256 | Lenka HUDEKOVÁ | 22:26,6 |
| 334 | Matej SPIŠÁK | 22:47,4 |
| 254 | Zuzana SOBČÁKOVÁ | 23:13,6 |